Mini便携式BTYQ-MP640系列气体探测器
Mini便携式BTYQ-MP640系列气体探测器
本款便携式气体探测器专为现场作业人员打造,兼顾轻量化佩戴体验与专业可靠的检测性能。整机结构精巧紧凑,大幅缩减机身体积,长时间随身佩戴也不易产生压迫感,适配各类现场巡检作业场景。
搭载 TFT 彩色显示屏,设备运行状态与检测数值一目了然,便于作业人员快速读取关键信息。集成蓝牙通讯与 GPS 定位能力,可实现检测数据云端同步,同时精准定位设备与人员位置,助力现场安全管理。
优化低功耗电源方案,续航能力大幅提升,支持多班次连续作业,搭配快充与节能模式,长久待机满足长时间现场使用需求。设备具备 IP66/IP67 防尘防水防护,可承受 3 米高度跌落冲击,严苛工况下依旧稳定运行,为作业人员提供持续可靠的气体安全防护。
搭载 TFT 彩色显示屏,设备运行状态与检测数值一目了然,便于作业人员快速读取关键信息。集成蓝牙通讯与 GPS 定位能力,可实现检测数据云端同步,同时精准定位设备与人员位置,助力现场安全管理。
优化低功耗电源方案,续航能力大幅提升,支持多班次连续作业,搭配快充与节能模式,长久待机满足长时间现场使用需求。设备具备 IP66/IP67 防尘防水防护,可承受 3 米高度跌落冲击,严苛工况下依旧稳定运行,为作业人员提供持续可靠的气体安全防护。
分享:
小巧轻便,佩戴无感
轻盈机身,体积缩小1/2;长久佩戴,无负担10 倍续航,多班连用
低功耗设计,电源管理,快充功能,节能模式可使用400h,随取随用彩屏设计,读数直观
TFT 彩屏显示,状态显示,清晰可辨坚固防护,高处防摔
操作界面优化,显示和操作更清晰防尘防水IP66/IP67防护等级,耐受3米跌落冲击蓝牙联网,GPS 定位
同步检测数据,实时定位设备和人员位置| 参数表 | 产品型号 | BTYQ-MP640 | BTYQ-MP640-1
|
| 电气参数 | 工作电压 | DC3.7V 可充电锂电池(不可在危险场所充电) | |
| 充电电压 | 5V @标准电流 200mA/最大电流800mA | ||
| 工作时间 | 400h(节能模式) | ||
| 通讯方式 | 上位机 | ||
| 存储容量 | 2000条 | ||
| 充电时间 | < 4H(关机状态下) | ||
| 报警设定 | 低警和高警,声报警、光报警和振动报警。 | ||
| 报警声压级 | ≥70dB(距正面1米处) | ||
| 传感器 核心参数 | 探测气体 | 可燃气体、有毒有害气体和氧气(具体见设备铭牌) | 可燃气体
|
| 传感原理 | 催化/电化学 | ||
| 测量精度 | 检测气体不同,测量精度会有所差异,具体见设备铭牌 | ||
| 传感器寿命 | 催化、电化学: 2 年 (寿命为自出厂日期开始,实际寿命与具体使用环境有关) | ||
| 整机 核心参数 | 探测方式 | 扩散式 | |
| 响应时间 | 视气种而定 | ||
| 显示方式 | 1.54英寸TFT液晶显示屏,可显示浓度,可设置操作 | ||
| 控制方式 | 薄膜按键 | ||
| 安装方式 | 便携式 | ||
| 指示灯 | 1 个绿色正常运行指示灯,1 个红色报警指示灯, 1 个黄色故障指示灯,1 个红绿双色充电指示灯 | ||
| 环境 适应性 | 工作温度 | 催化、电化学:-20℃~+50℃(检测气体不同,温度范围不同) | |
| 湿度范围 | ≤96%RH(无凝露) | ||
| 存储环境 | 电化学: 0~20℃;催化:-20~50℃ ;干燥洁净空间 | ||
| 结构特性 | 电气接口 | TYPE-C | |
| 外壳材质 | 阻燃PC一体包覆外层抗静电阻燃TPU | ||
| 防护等级 | IP66/IP67 | ||
| 防爆等级 | 不含催化: Ex ia ⅡC T4 Ga/Ex ia ⅢC T130℃ Da 含催化: Ex da ia ⅡC T4 Ga/Ex ia ta ⅢC T130℃ Da | ||
| 规格尺寸 | 53mm×78mm×28mm(不含背夹) | ||
| 重量 | 100g(不含背夹) | ||
| 产品证书 | 防爆、CPA | CCC、防爆、CPA
| |
