Mini便携式BTYQ-LP640系列气体探测器
Mini便携式BTYQ-LP640系列气体探测器
这款便携式气体探测器面向现场巡检作业场景,在便携佩戴与环境适应性上做了全面优化。整机体积大幅精简,佩戴负担显著降低,即便长时间随身佩戴,也能保持舒适无感,适配各类人员随身作业需求。
设备搭载优化电源管理方案,节能模式下可实现长达 500 小时长效待机,摆脱频繁充电的困扰,开机即可投入检测工作,现场取用便捷高效。
整机防护性能扎实,拥有 IP66/IP67 防尘防水能力,可应对高空作业跌落风险,面对工地、厂区等复杂恶劣工况依旧稳固耐用,为现场人员提供稳定的气体安全监测保障。
设备搭载优化电源管理方案,节能模式下可实现长达 500 小时长效待机,摆脱频繁充电的困扰,开机即可投入检测工作,现场取用便捷高效。
整机防护性能扎实,拥有 IP66/IP67 防尘防水能力,可应对高空作业跌落风险,面对工地、厂区等复杂恶劣工况依旧稳固耐用,为现场人员提供稳定的气体安全监测保障。
分享:
机身小巧,佩戴无压力
机身尺寸缩小了一半;长期佩戴无重量感超长续航,使用超方便
节能模式可使用500h,不担心充电问题,拿起来就能用,超方便坚固耐造,高处不怕摔
防护等级IP66/IP67;高处作业不怕摔,日常使用超扛造| 参数表 | 产品型号 | BTYQ-LP640 | BTYQ-LP640-1
|
| 电气参数 | 工作电压 | DC3.7V 可充电锂电池(不可在危险场所充电) | |
| 充电电压 | 5V @标准电流 200mA/最大电流800mA | ||
| 工作时间 | >500h(节能模式) | ||
| 通讯方式 | 上位机 | ||
| 存储容量 | 2000条 | ||
| 充电时间 | < 4H(关机状态下) | ||
| 报警设定 | 低警和高警,声报警、光报警和振动报警。 | ||
| 报警声压级 | ≥70dB(距正面1米处) | ||
| 传感器 核心参数 | 探测气体 | 可燃气体、有毒有害气体和氧气(具体见设备铭牌) | 可燃气体
|
| 传感原理 | 催化、电化学 | ||
| 测量精度 | 检测气体不同,测量精度会有所差异,具体见设备铭牌 | ||
| 传感器寿命 | 催化、电化学: 2 年 (寿命为自出厂日期开始,实际寿命与具体使用环境有关) | ||
| 整机 核心参数 | 探测方式 | 扩散式 | |
| 响应时间 | 视气种而定 | ||
| 显示方式 | 低功耗段码LCD | ||
| 控制方式 | 薄膜按键 | ||
| 安装方式 | 便携式 | ||
| 指示灯 | 1 个绿色正常运行指示灯,1 个红色报警指示灯 1 个黄色故障指示灯,1 个红绿双色充电指示灯 | ||
| 环境 适应性 | 工作温度 | 催化、电化学:-20℃~+50℃ (检测气体不同,温度范围不同) | |
| 湿度范围 | ≤96%RH(无凝露) | ||
| 存储环境 | 电化学: 0~20℃;催化:-20~50℃;干燥洁净空间 | ||
| 结构特性 | 电气接口 | TYPE-C | |
| 外壳材质 | 阻燃PC一体包覆外层抗静电阻燃TPU | ||
| 防护等级 | IP66/IP67 | ||
| 防爆等级 | 不含催化: Ex ia ⅡC T4 Ga/Ex ia ⅢC T130℃ Da 含催化: Ex da ia ⅡC T4 Ga/Ex ia ta ⅢC T130℃ Da | ||
| 规格尺寸 | 53mm×78mm×28mm(不含背夹) | ||
| 重量 | 100g(不含背夹) | ||
| 产品证书 | 防爆、CPA | ||
