多种输入方式
可单通道三线输入方式,适合于工业小规模系统的控制要求组装方便
控制器间通过卡扣连接,无需螺钉紧固,组装方便集成设计
功能集成化设计,更换模块无需重新接线,维护便捷多重保护电路
多重保护电路设计,无需外置保护器件,运行稳定可靠备电功能
带备电管理功能,可实现主备电无缝切换联网通讯
带RS485通讯接口,可与外部设备联网通讯| 基本参数 | 工作电压 | DC 24V(主电源) | 输入信号 | 4-20mA 电流环 |
| 备用电源 | 内置可充电锂电池 | 显示方式 | 240×240 像素 TFT 彩色显示屏 | |
| 功耗 | ≤10W | 报警方式 | 声光报警(蜂鸣器+LED 指示灯) | |
| 检测通道 | 1 路(单通道) | 通信接口 | RS485(Modbus 协议) | |
| 检测参数 | 支持气体类型 | 100 种 | 测量单位 | 无、%LEL、%VOL、ppm、μmol/mol、mg/m³ |
| 显示精度 | 1 / 0.1 / 0.01 / 0.001(可选) | 测量范围 | 根据探测器量程设定(默认 0~100 %LEL) | |
| 报警参数 | 报警级别 | 低报 A1、高报 A2(两级报警) | 报警设定范围 | 0~量程值 |
| 默认低报值 | 25 %LEL | 默认高报值 | 50 %LEL | |
| 报警判断方向 | ≥(高于报警)或≤(低于报警) | 报警响应时间 | ≤30s | |
| 继电器输出 | 继电器数量 | 3 路 | 触点容量 | 3A/250VAC |
| 工作模式 | 电平模式(持续)/ 脉冲模式(定时) | 默认状态 | 常开(N.O.)/ 常闭(N.C.) | |
| 脉冲保持时间 | 0~9999ms | 默认配置 | 继电器 1→低报 A1,继电器 2→高报 A2,继电器 3→故障 | |
| 通信参数 | 通信接口 | RS485 | 通信协议 | Modbus RTU |
| 波特率 | 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 | 默认波特率 | 9600 | |
| 默认设备地址 | 1 | 支持功能码 | 03(读)、05(写线圈)、06(写寄存器) | |
| 事件记录容量 | 历史记录 | 报警记录(低报/高报) 1024 条;故障记录(故障/故障恢复) 1024 条 屏蔽/取消屏蔽记录128 条;时间修改记录128 条 复位记录128 条;开关机记录128 条 | ||
| 环境参数 | 工作温度 | -10°C ~ +55°C | 储存温度 | -20°C ~ +60°C |
| 相对湿度 | ≤95%RH(不结露) | 大气压力 | 86kPa ~ 106kPa | |
| 过温保护 | 内部温度≥80°C持续 30s 触发故障报警 | |||
| 结构参数 | 主体材质 | 工程塑料 | 安装方式 | 壁挂/立柜 |

欧盟CE认证证书

安全完整性等级SIL证书

强制性认证证书
