性价比高
8 点位直观显示
搭载 2.8 寸 TFT 彩屏,读取更高效支持多种接入方式
支持Modbus RTU (RS485) 通讯工艺精湛
B1 级难燃非金属外壳认证齐全
获得SIL 认证和国家级CCC产品认证符合行业规范标准
符合新国标GB 16808-2025| 基本参数 | 工作电源 | 主电源 | AC220V±10%/50Hz |
| 备用电源 | 2×DC12V/1.3Ah 铅酸电池 | ||
| 保险丝容量 | 主电保险 | 0.5A/250V | |
| 备电保险 | 4A/250V | ||
| 输入信号 | 四总线制和三线制4-20mA | ||
| 设备容量 | 8点位 | ||
| 通讯方式 | Modbus RTU (RS485) | ||
| 报警参数 | 报警设定 | 两段报警(低警、高警) | |
| 报警输出 | 2路无源常开触点输出,触点容量AC125V/0.5A DC30V/1A | ||
| 显示方式 | 2.8寸TFT中文显示 | ||
| 编程方式 | 按键 / 上位机 | ||
| 报警方式 | 声光报警 | ||
| 报警声响 | 报警、故障两种声音,75~110dB@正面1米处 | ||
| 指示灯 | 报警:红色、故障:黄色、主电:绿色 备电:绿色、屏蔽:黄色、消音:绿色 | ||
| 事件记录容量 | 历史记录 | 1000条报警事件记录 1000条故障/故障恢复事件记录 100条复位事件记录 100条修改控制器时间事件记录 100条开/关机事件记录 100条屏蔽事件记录 | |
| 环境参数 | 使用环境 | 室内使用型 | |
| 工作温度 | -10℃~55℃ | ||
| 工作湿度 | 10~95%RH(无凝露) | ||
| 工作压力 | 86~106Kpa | ||
| 结构参数 | 主体材质 | ABS塑料 | |
| 安装方式 | 壁挂 | ||

安全完整性等级SIL证书

强制性认证证书



